| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | coffre en bois |
| Période De Livraison: | Dans les 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois Temps de livraison hors saison: 1 à 3 mois |
![]()
![]()
Performances techniques des produits standard
| Catégorie | Article | Paramètre |
|---|---|---|
| Paramètres techniques de la série | Débit d'alimentation en eau | ≤500m³/h |
| Pression d'alimentation en eau | ≤2.38MPa | |
| Puissance d'une seule pompe | ≤75kW | |
| Précision de la pression constante | ≤0.01MPa | |
| Temps de stabilisation | < 30s | |
| Mode de fonctionnement | Les pompes à fréquence variable et les pompes à fréquence industrielle fonctionnent de manière fixe (ou rotative) et se servent de secours l'une pour l'autre | |
| Mode de contrôle | Contrôle à pression constante | |
| Méthode de fonctionnement | Manuel, automatique | |
| Méthode de démarrage | Fréquence industrielle : Démarrage direct pour ≤30kW Fréquence variable : Démarrage progressif |
|
| Conditions de travail | Pression d'entrée | Pression statique ≤0.3MPa ; fluctuation de pression ≤0.03MPa |
| Alimentation électrique | 380V ± 10% ; 50Hz ± 5% | |
| Température et humidité | -10°C ~ +40°C (non gelant) ; ≤90%HR (sans condensation) | |
| Environnement | Pour une utilisation en intérieur, sans gaz corrosifs, gaz inflammables et explosifs, et poussières conductrices | |
| Altitude absolue | ≤1000m | |
| Angle d'inclinaison | ≤5° | |
| Vibration | ≤19m/s² |
![]()
![]()
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | negotiable |
| Emballage Standard: | coffre en bois |
| Période De Livraison: | Dans les 15 jours ouvrables |
| Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Capacité D'approvisionnement: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois Temps de livraison hors saison: 1 à 3 mois |
![]()
![]()
Performances techniques des produits standard
| Catégorie | Article | Paramètre |
|---|---|---|
| Paramètres techniques de la série | Débit d'alimentation en eau | ≤500m³/h |
| Pression d'alimentation en eau | ≤2.38MPa | |
| Puissance d'une seule pompe | ≤75kW | |
| Précision de la pression constante | ≤0.01MPa | |
| Temps de stabilisation | < 30s | |
| Mode de fonctionnement | Les pompes à fréquence variable et les pompes à fréquence industrielle fonctionnent de manière fixe (ou rotative) et se servent de secours l'une pour l'autre | |
| Mode de contrôle | Contrôle à pression constante | |
| Méthode de fonctionnement | Manuel, automatique | |
| Méthode de démarrage | Fréquence industrielle : Démarrage direct pour ≤30kW Fréquence variable : Démarrage progressif |
|
| Conditions de travail | Pression d'entrée | Pression statique ≤0.3MPa ; fluctuation de pression ≤0.03MPa |
| Alimentation électrique | 380V ± 10% ; 50Hz ± 5% | |
| Température et humidité | -10°C ~ +40°C (non gelant) ; ≤90%HR (sans condensation) | |
| Environnement | Pour une utilisation en intérieur, sans gaz corrosifs, gaz inflammables et explosifs, et poussières conductrices | |
| Altitude absolue | ≤1000m | |
| Angle d'inclinaison | ≤5° | |
| Vibration | ≤19m/s² |
![]()
![]()