Détails du produit
Lieu d'origine: Chine
Nom de marque: EAST
Numéro de modèle: Le numéro de série est le numéro de série.
Conditions de paiement et d'expédition
Quantité de commande min: 1
Prix: $ 200 - 1000
Détails d'emballage: Boîte en bois
Délai de livraison: 15 à 60 jours ouvrables
Conditions de paiement: L/C, D/A, D/P, T/T
Capacité d'approvisionnement: 100
Taux de débit d'approvisionnement en eau: |
≤ 100 m3/h |
Pression d'approvisionnement en eau: |
≤ 1.6Mpa |
Puissance de pompe unique: |
≤ 11 kW |
Nombre de pompes à eau: |
2 à 3 unités (y compris une pompe en veille) |
précision de contrôle: |
≤ 0,01 MPa |
Température ambiante: |
- -40ºC à 55ºC |
Humidité relative: |
20% à 90% (pour la partie de commande électrique) |
Alimentation: |
Trois - Cinquième phase - Système de câbles (Tn - S), AC380 |
Hauteur: |
≤ 1000 m |
Qualité environnementale: |
Aucune substance inflammable, explosive, corrosive et |
Taux de débit d'approvisionnement en eau: |
≤ 100 m3/h |
Pression d'approvisionnement en eau: |
≤ 1.6Mpa |
Puissance de pompe unique: |
≤ 11 kW |
Nombre de pompes à eau: |
2 à 3 unités (y compris une pompe en veille) |
précision de contrôle: |
≤ 0,01 MPa |
Température ambiante: |
- -40ºC à 55ºC |
Humidité relative: |
20% à 90% (pour la partie de commande électrique) |
Alimentation: |
Trois - Cinquième phase - Système de câbles (Tn - S), AC380 |
Hauteur: |
≤ 1000 m |
Qualité environnementale: |
Aucune substance inflammable, explosive, corrosive et |
Numéro de série | Nom | Numéro de série | Nom | Numéro de série | Nom | Numéro de série | Nom |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ventilateur papillon | 2 | Joints en caoutchouc souple | 3 | Pompes à eau | 4 | Valve de freinage |
5 | Émetteur de pression | 6 | Précuteur de pression électrique de contact | 7 | Armoire de commande | 8 | Réservoir sous pression d'air |
9 | Lampe d'éclairage | 10 | Sensor de température et d'humidité (facultatif) | 11 | Sensor d'immersion dans l'eau (facultatif) | 12 | Détecteur de fumée (facultatif) |
13 | Détecteur de bruit (facultatif) | 14 | Air conditionné industriel (facultatif) | 15 | Débitmètre (facultatif, installé à l'extérieur de la boîte) | 16 | Filtre (facultatif, installé à l'extérieur de la boîte) |
Tableau de configuration des fonctions
Numéro de série | Catégorie | Nom | Description de la fonction |
---|---|---|---|
1 | Réservoir | Emballage de type extérieur | Deux matériaux sont disponibles, le SUS304 et l'acier au carbone en plastique pulvérisé. |
2 | Système de commande intelligent | Module de protection du système | Surcharge, court-circuit et protection contre les pertes de phase, inspection automatique, alarme de défaillance, etc. |
Module de commande du groupe de pompes | Contrôle complet de la conversion de fréquence, économie d'énergie et réduction de la consommation, fonctionnement alternatif, prolongation de la durée de vie de l'équipement. | ||
3 | Système de groupe de pompes | Pompes à eau | Un moteur à haute efficacité, refroidi à l'air, entièrement fermé, fonctionnant en douceur et en toute fiabilité. |
Ensemble de tuyaux principaux d'entrée | Flux d'acier inoxydable de qualité alimentaire à travers les pièces, garantissant pleinement la qualité de l'eau et l'hygiène. | ||
Ensemble de tuyaux principaux de sortie | |||
Ensemble complet de groupes de vannes | SUS304 pièces de soupapes en acier inoxydable, résistantes à la corrosion, sûres et hygiéniques. | ||
Réservoir sous pression d'air | Stabilise la pression de sortie de l'équipement, maintient la pression pour un faible débit et évite le démarrage et l'arrêt fréquents de l'équipement. | ||
4 | Système de climatisation | Air conditionné industriel (facultatif) | Fonctions de chauffage, de refroidissement et de déshumidification, avec interface RS485. |
Module d'acquisition de température et d'humidité (facultatif) | Il recueille des informations sur la température et l'humidité. | ||
Système de ventilation | Ventilation mécanique, renouvelle l'air, refroidit et déshumidifie. | ||
5 | Système de sécurité | Fermeture de porte intelligente (facultatif) | Prend en charge les méthodes d'ouverture telles que l'empreinte digitale, le mot de passe, la carte IC et la clé mécanique. |
Vidéosurveillance | Permet de visualiser l'environnement en temps réel. | ||
6 | Système de détection (facultatif) | Module de détection de l'immersion dans l'eau | Réalise un avertissement précoce en cas d'inondation de l'équipement et de fuite d'eau. |
Module de détection de fumée | Détecte de manière exhaustive les paramètres environnementaux et effectue une analyse complète pour assurer le fonctionnement sûr de l'équipement. | ||
Module de détection du bruit | |||
7 | Système de mesure et de contrôle des pipelines | Module de détection de pression | Il interagit pour obtenir l'arrêt de la pénurie d'eau, la protection contre la surpression et la protection contre les éclatements de tuyaux. |
Filtre (facultatif) | Protège les pompes à eau et les vannes contre l'usure et le blocage. | ||
Débitmètre (facultatif) | Mesure le volume d'eau transporté par l'équipement, utilisé pour l'analyse de la consommation d'énergie, la détection des fuites, etc. |
Tableau des paramètres de sélection des équipements