MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse ou carton en contreplaqué d'exportation standard |
Période De Livraison: | 5 à 8 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois; Temps de livraison hors saison: 1 mois |
Définition du modèle
Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire |
---|
1 | Armoire de commande | 2 | Dispositif de commutation à compensation bidirectionnelle | 3 | Réservoir de compensation bidirectionnelle | 4 | Suppresseur de vide numérique |
5 | Réservoir de débit constant | 9 | Vanne papillon | 10 | Clapet anti-retour | 11 | Pompe à eau (moteur synchrone à haut rendement intégré en option) |
12 | Capteur de pression | 13 | Protection contre la surpression | Réservoir de maintien de pression à faible débit |
Accessoires optionnels (À l'exception du désinfecteur UV) : Les clients doivent les installer raisonnablement en fonction de l'emplacement réel de l'installation de l'équipement et de la salle des pompes (les accessoires d'installation ne sont pas fournis). | |||||||
6 | Désinfecteur UV (en option, installé par le fabricant) | 7 | Clapet anti-retour (en option, installé par les clients) | 8 | Filtre (en option, installé par les clients) |
Caractéristiques du produitGarantir une alimentation en eau sûre et hygiénique
|
![]() |
Assurer une pression d'alimentation en eau stable
|
![]() |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prix: | negotiable |
Emballage Standard: | Casse ou carton en contreplaqué d'exportation standard |
Période De Livraison: | 5 à 8 semaines |
Méthode De Paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité D'approvisionnement: | Temps de livraison en haute saison: 1 à 3 mois; Temps de livraison hors saison: 1 mois |
Définition du modèle
Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire | Numéro de série | Nom de l'accessoire |
---|
1 | Armoire de commande | 2 | Dispositif de commutation à compensation bidirectionnelle | 3 | Réservoir de compensation bidirectionnelle | 4 | Suppresseur de vide numérique |
5 | Réservoir de débit constant | 9 | Vanne papillon | 10 | Clapet anti-retour | 11 | Pompe à eau (moteur synchrone à haut rendement intégré en option) |
12 | Capteur de pression | 13 | Protection contre la surpression | Réservoir de maintien de pression à faible débit |
Accessoires optionnels (À l'exception du désinfecteur UV) : Les clients doivent les installer raisonnablement en fonction de l'emplacement réel de l'installation de l'équipement et de la salle des pompes (les accessoires d'installation ne sont pas fournis). | |||||||
6 | Désinfecteur UV (en option, installé par le fabricant) | 7 | Clapet anti-retour (en option, installé par les clients) | 8 | Filtre (en option, installé par les clients) |
Caractéristiques du produitGarantir une alimentation en eau sûre et hygiénique
|
![]() |
Assurer une pression d'alimentation en eau stable
|
![]() |